Ürün No | Giriş Voltajı V | Güç | PFC | Ömür Saat | Çalışma Sıcaklığı | Işık Akısı | Boyutlar | Işık Dağılımı | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Ağırlık | ||||||||
2709-180-MR1 | 220-240V | 35W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 4450LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Simetrik Raf |
2709-180-AS1 | 220-240V | 35W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 4450LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Asimetrik Raf |
2709-180-060 | 220-240V | 35W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 4250LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 60 derece |
2709-180-090 | 220-240V | 35W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 4250LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 90 derece |
2709-181-MR1 | 220-240V | 38W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 5100LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Simetrik Raf |
2709-181-AS1 | 220-240V | 38W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 5100LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Asimetrik Raf |
2709-181-060 | 220-240V | 38W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 4900LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 60 Derece |
2709-181-090 | 220-240V | 38W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 4900LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 90 Derece |
2709-254-MR1 | 220-240V | 59W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 6800LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Simetrik Raf |
2709-254-AS1 | 220-240V | 59W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 6800LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Asimetrik Raf |
2709-254-060 | 220-240V | 59W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 6500LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 60 Derece |
2709-254-090 | 220-240V | 59W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 6500LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 90 Derece |
2709-255-MR1 | 220-240V | 58W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 7700LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Simetrik Raf |
2709-255-AS1 | 220-240V | 58W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 7700LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | Asimetrik Raf |
2709-255-060 | 220-240V | 58W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 7400LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 60 Derece |
2709-255-090 | 220-240V | 58W | 0.95 | 50.000 | 5C +45C | 7400LM | 1435 | 70 | 58 | 3500gr | 90 Derece |
LUXAR
ODSEL Elektronik San. Tic. A.S