ED Serisi Ekonomik 24V T8 LED Tüpler
Özellikler
• Ekonomik ve uzun ömürlü
• %60 enerji tasarrufu
• 23-25V Sabit voltaj giriş gerilimi
• Aktif PFC >0.9 ve THD <  %20
• SVM < 0.9
• 3 SCDM renk toleransı
• Düşük bakım maliyeti
• CRI >80
• Min 50.000 açma/kapama
• Giriş voltajı 23VDC Işık-Güç-Akım -%22
• Giriş Voltajı 25VDC Işık-Güç-Akım +%22
• Max 25VDC giriş gerilimi
Uygulamalar
• Ofisler
• Otoparklar
Opsiyonlar
• 2700K, 5700K, et rengi
Işık Dağılımları
 
Boyutlar
A B C Ağırlık
ED15 Serisi 1499mm 1513mm 30mm 436gr
ED12 Serisi 1199mm 1213mm 30mm 355gr
ED09 Serisi 893mm 907mm 30mm 275gr
ED06 Serisi 589mm 603mm 28mm 200gr

ED15 Serisi Ekonomik 24V T8 LED Tüpler

Ürün No Enerji Sınıfı Güç Ömür Saat Çalışma Sıcaklığı Işık Akısı Ön Kapak Renk Sıcaklığı
ED15-140-65F 21.0W 40.000 -30C +45C 2250LM Opal 6500K
ED15-140-40F 21.0W 40.000 -30C +45C 2250LM Opal 4000K
ED15-140-30F 21.0W 40.000 -30C +45C 2125LM Opal 3000K

ED12 Serisi Ekonomik 24V T8 LED Tüpler

Ürün No Enerji Sınıfı Güç Ömür Saat Çalışma Sıcaklığı Işık Akısı Ön Kapak Renk Sıcaklığı
ED12-112-65F 17.0W 40.000 -30C +45C 1800LM Opal 6500K
ED12-112-40F 17.0W 40.000 -30C +45C 1800LM Opal 4000K
ED12-112-30F 17.0W 40.000 -30C +45C 1750LM Opal 3000K

ED09 Serisi Ekonomik 24V T8 LED Tüpler

Ürün No Enerji Sınıfı Güç Ömür Saat Çalışma Sıcaklığı Işık Akısı Ön Kapak Renk Sıcaklığı
ED09-084-65F 13.0W 40.000 -30C +45C 1400LM Opal 6500K
ED09-084-40F 13.0W 40.000 -30C +45C 1400LM Opal 4000K
ED09-084-30F 13.0W 40.000 -30C +45C 1330LM Opal 3000K

ED06 Serisi Ekonomik 24V T8 LED Tüpler

Ürün No Enerji Sınıfı Güç Ömür Saat Çalışma Sıcaklığı Işık Akısı Ön Kapak Renk Sıcaklığı
ED06-056-65F 8.5W 40.000 -30C +45C 900LM Opal 6500K
ED06-056-40F 8.5W 40.000 -30C +45C 900LM Opal 4000K
ED06-056-30F 8.5W 40.000 -30C +45C 845LM Opal 3000K


LUXAR

ODSEL Elektronik San. Tic. A.S