Ürün No | Güç | PFC | Ömür Saat | Çalışma Sıcaklığı | Işık Akısı | Boyutlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Ağırlık | ||||||
2101-172 | 36.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 4600LM | 1200 | 32 | 54 | 900gr |
2101-272 | 72.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 9200LM | 1200 | 32 | 97 | 1900gr |
2101-196 | 54.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 6900LM | 1600 | 32 | 54 | 1100gr |
2101-296 | 108.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 13800LM | 1600 | 32 | 97 | 2300gr |
2101-396 | 162.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 20700LM | 1600 | 32 | 162 | 3500gr |
2101-198 | 70.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 8700LM | 1600 | 32 | 54 | 1100gr |
2101-298 | 140.0W | 0.90 | 50.000 | -20C +45C | 17400LM | 1600 | 32 | 97 | 2300gr |
LUXAR
ODSEL Elektronik San. Tic. A.S