IP65 Makro Etanj LED Armatür
Özellikler
• Değiştirilebilir Luxar T8 LED tüplerle kolay bakım yapılabilir
• PC ön difüzör ve gövde
• 0.5mm2 halojen free kablolar
• %50 enerji tasarrufu
• Aktif PFC >0.9
• EN60598'e uygun
• 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
• Min 50.000 açma/kapama
Uygulamalar
• Fabrika, depolar, otopark, soğuk hava depoları, orta yükseklikte tavan
Opsiyonlar
• 2700K, 5700K
Ürün No Giriş Voltajı V Güç PFC Ömür Saat Çalışma Sıcaklığı Işık Akısı Boyutlar
A B C Ağırlık
2005-118-EC 100-240V 8.5W 0.90 40.000 -30C +45C 1050LM 660 86 90 900gr
2005-218-EC 100-240V 17.0W 0.90 40.000 -30C +45C 2000LM 660 106 90 1600gr
2005-136-EC 100-240V 18.0W 0.90 40.000 -30C +45C 2100LM 1270 86 90 1800gr
2005-236-EC 100-240V 36.0W 0.90 40.000 -30C +45C 4000LM 1270 106 90 2500gr
2005-158-HL 100-240V 20.0W 0.90 40.000 -30C +45C 2700LM 1570 86 90 2000gr
2005-258-HL 100-240V 40.0W 0.90 40.000 -30C +45C 5300LM 1570 106 90 3200gr


LUXAR

ODSEL Elektronik San. Tic. A.S